市规划国土发展研究中心 | ||||||
| ||||||
一、承担深圳城市发展策略、城市总体规划、土地利用总体规划、近期建设规划、分区规划、法定图则的具体编制工作。 二、承担深圳市城市规划和土地利用规划重要政策与课题的研究及重点地区发展规划的具体编制工作。 三、承担深圳市综合交通布局规划的具体编制工作。 四、承担深圳城市规划设计与土地利用规划技术规范的研究与拟(修)订工作。 五、承担深圳市土地利用与管理相关规划与计划编制、政策研究与调查评估、土地资产资本评估等工作。 六、承担深圳市各类城市规划设计研究成果的动态维护与实施评估工作。 七、承担其他有利于加强和完善城市规划与土地管理的技术管理服务工作。 | ||||||
市规划国土房产信息中心(市空间地理信息中心) | ||||||
| ||||||
一、负责全市地理空间基础数据库建设工作,开展市地理空间基础数据库建设、管理、维护及服务工作。 二、负责空间基础信息平台的建设、管理、运行维护及在全市政府部门和社会的推广应用。 三、负责全市城市规划、土地(土地整备)、房地产、测绘、地质环境、地名、海洋、城市更新、执法监察及不动产登记等信息的采集、加工处理及信息资源开发利用和信息服务等工作。 四、负责市规划和国土资源委员会(市海洋局)相关电子政务系统和信息化基础设施的规划、建设、管理、运行维护;负责市规划和国土资源委员会(市海洋局)的网站建设、管理和运行维护。 五、负责承担市规划和国土资源委员会(市海洋局)的档案管理及信息化工作;开展相关档案编研、档案资源开发利用,为政府和社会公众提供信息查阅和咨询服务。 | ||||||
市公共艺术中心(深圳雕塑院、市城市设计促进中心) | ||||||
| ||||||
承担城市公共空间艺术的研究、策划、推广工作;开展公共空间艺术(城市雕塑)创作工作;承担政府相关部门委托的其他事项;承担城市设计创新的推广促进工作。 | ||||||
深圳当代艺术馆与城市规划展览馆筹建办公室 | ||||||
| ||||||
负责两馆的前期工作和建设过程中需沟通协调的相关问题的临时机构。 | ||||||
市轨道交通4号线拆迁办公室 | ||||||
| ||||||
负责轨道交通4号线的征地拆迁事务的临时机构 | ||||||
市土地房产交易中心(市矿业权交易中心) | ||||||
| ||||||
提供土地使用权、房产交易场所,为各类土地使用权、房产的交易、洽谈、展销及招标、拍卖、挂牌等活动提供专门场所;接受土地使用权出让、转让委托(含司法机关裁定的土地使用权及建筑物),代理土地使用权招标、拍卖、挂牌交易;接受房产转让委托及产权代理,开展代理房地产交易、评估、咨询和组织各类房地产展销活动;采集、发布土地使用权、房产供求信息,提供有关政策法规的咨询服务;受行政主管部门委托,管理房地产买卖合同。接受单位和个人的委托,组织实施矿业权交易;收集、汇总、储存、上报、发布矿业权供求信息、交易行情以及政策法规信息,对深圳矿业权交易市场进行监测和分析,为矿业权交易提供法律和技术咨询;协助调查矿业权交易中心的违法、违纪行为和场外交易行为。 | ||||||
市不动产登记中心 | ||||||
| ||||||
负责本市特区内土地和房地产初始登记,房地产转移登记,房地产抵押登记,查封及限制房地产权利登记,房地产变更及其它登记,撤销核准登记;负责办理房地产交易鉴证和商品房预售合同登记备案;承担房地产登记档案管理及查询;协助调解处理房地产权纠纷;代税务部门和财政部门收取房地产转让、交易过程上的税费和其他与房地产权登记相关的业务;负责指导特区外房地产登记业务。 | ||||||
市房地产评估发展中心 | ||||||
| ||||||
一、承担全市房地产、住房与住房保障的调查、评价、政策评估、预警预报、市场监测、统计跟踪、政策引导、业务培训,为制定房地产、住房与住房保障的发展战略、规划计划、政策法规等工作提供研究与技术支持。 二、承担全市各类住房与房地产等相关资产价格的评估及规范标准的制定等相关工作。 三、负责为全市房地产计税价格提供评估和咨询服务。 四、承担政府投资的征收项目和整备项目补偿安置资金预算的测算、补偿安置费用的评估,为全市征收项目补偿安置价格的核定、城市房屋征收补偿价格标准的制定与更新提供咨询和测算服务。 五、承担市国土基金、住房基金、住房专项资金等政府投资项目的工程造价咨询(含决算编制)等相关技术工作。 六、承担全市公益性地质环境和矿产资源的调查、评价与危险性评估;负责地质环境监测及其数据库建设、地质灾害的预警预报、相关专项防治等方面的技术性、基础性工作。 七、承担其他有利于加强和完善住房与住房保障、房地产管理工作的技术性、基础性工作。 | ||||||
市土地储备中心 | ||||||
| ||||||
根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划,负责组织对全市土地供需状况的调查,为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务;根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案,经报批后组织实施;受政府委托依法适时收购土地;负责对政府征用、转用、收回、收购的土地进行储备管理,及时为市政府批准的建设项目提供土地;负责筹集和管理土地储备资金。 | ||||||
市地籍测绘大队 | ||||||
| ||||||
为政府职能部门履行测绘地籍管理、基础测绘质量监督、测绘成果管理等提供技术支持;负责特区内建设工程工验线、预售面积查丈、竣工测绘,具体承担房屋建筑面积测绘与宗地图制作,以及与土地和房产管理相关的其他地籍测绘工作;负责全市测绘成果档案的日常管理和查询;负责宝安、龙岗两个测绘中队的业务指导。 | ||||||
市海洋监测预报中心(市海域使用动态监管中心、市海洋信息中心) | ||||||
| ||||||
一、负责全市海洋观测预报及灾害警报,为公共和应急管理提供相关服务及技术支持 二、负责全市海洋环境和自愿的调查、监测、监视和评价 三、负责全市海域使用的监测、监视和动态管理 四、负责全市海洋综合信息的收集、处理与管理,建设、运行有关数据信息系统 五、承担市规划国土委交办的其他工作 | ||||||
市数字城市工程研究中心 | ||||||
| ||||||
一、开展地理信息基础理论和核心技术研究。 二、开展数字城市技术研发,促进地理空间信息的示范应用和社会化服务。 三、开展土地科学基础理论和土地管理制度研究;开展城市空间开发优化利用技术研发。 四、承担规划国土类前瞻性、理论性、基础性和综合性科技专项任务;承担国家、省、市政府委托的数字城市和国土科技相关的科研任务。 五、履行国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验室的建设和运行职责。 六、承担院士科研、交流合作等学术方面的服务工作。 七、宣传、推广数字城市和国土科技领域的工程技术及应用成果。 |