关于《2016年深圳市城市更新单元计划第一批计划》的公告
来源: 日期: 2016-02-18 【字号大 中 小】 【内容纠错】
《2016年深圳市城市更新单元计划第一批计划》已经市政府批准,现予以公告。
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积(平方米) | 备注 |
1 | 福田区 | 华强北街道 | 骏嘉B210-0024地块城市更新单元 | 深圳市骏嘉投资有限公司 | 7736 | ① 拟更新方向为商业等功能。
|
2 | 福田区 | 沙头街道 | 天安数码城城市更新单元 | 天安数码城(集团)有限公司 | 48277 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 ② 拆除重建用地范围内应落实不小 于5786平方米的公园绿地。 |
3 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 侨城东B301-0030宗地城市更新单元 | 深圳恒邦置地有限公司 | 8073 | ① 拟更新方向为新型产业、教育设施等功能; ② 更新单元规划编制应按照[竹子林地区]法定图则01-01地块规划调整方案执行。 |
4 | 福田区 | 梅林街道 | 金龙工业大楼片区城市更新单元 | 深圳恒裕联翔投资发展有限公司 | 8489 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实地铁10号线梅林东站(暂定名)建设的有关规划设计要求。
|
5 | 福田区 | 梅林街道 | 越华工业区城市更新单元 | 深圳市花样祥投资发展有限公司 | 12472 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除用地范围内应落实地铁10号线梅林东站(暂定名)建设的有关规划设计要求。 |
6 | 南山区 | 蛇口街道 | 富士龙电大厦城市更新单元 | 深圳市富士投资(集团)有限公司 | 4057 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
7 | 南山区 | 南头街道 | 马家龙工业区协诚地块城市更新单元 | 深圳市中禾润投资有限公司 | 15951 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
8 | 南山区 | 粤海街道 | 嵘兴地块城市更新单元 | 嵘兴实业(香港)有限公司 | 7054 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
9 | 盐田区 | 沙头角街道 | 恩上村城市更新单元 | 盐田区城中村(旧村)改造办公室 | 24059 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
10 | 盐田区 | 盐田街道 | 马留畲工业区城市更新单元 | 深圳市美泰投资有限公司 | 14725 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
11 | 盐田区 | 沙头角街道 | 东顺邮局片区城市更新单元 | 盐田区城中村(旧村)改造办公室 | 10172 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小于3000平方米的教育设施用地。 |
12 | 宝安区 | 松岗街道 | 罗田第一工业区城市更新单元 | 深圳市罗田尖沙咀房地产开发有限公司 | 97990 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实用地面积不小于12263平方米的社会福利设施用地一处及不小于475平方米的公园绿地。 |
13 | 宝安区 | 西乡街道 | 固戍维尔康地块城市更新单元 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 24395 | ① 拟更新方向为普通工业等功能; |
14 | 龙岗区 | 平湖街道 | 天鹅工业区城市更新单元 | 深圳市特发天鹅实业有限公司 | 77443 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小 于5808平方米的公园绿地、不小于851平方米的社会福利用地及不小于9557平方米的教育设施用地。 |
15 | 龙岗区 | 南湾街道 | 南和通讯及南岭地块城市更新单元 | 深圳天安数码城发展有限公司 | 58298 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
16 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 马东片区城市更新单元 | 深圳市坪山坪环股份合作公司 | 67725 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小于不小于2546平方米的教育设施用地一处及不小于8606平方米的公园绿地。 |
17 | 龙华新区 | 大浪办事处 | 鸿发工业区城市更新单元 | 深圳市鸿万邦实业有限公司 | 13956 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
18 | 龙华新区 | 龙华办事处 | 中航幕墙工业园城市更新单元 | 深圳市中航城投资有限公司 | 17299 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
19 | 龙华新区 | 大浪办事处 | 上下横朗城市更新单元 | 深圳市融信和投资有限公司 | 133818 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实面积不小于15275平方米公园绿地。 |
20 | 大鹏新区 | 葵涌办事处 | 葵新社区白石岗片区更新单元 | 深圳市华地置业有限公司 | 67989 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不小于7218平方米公园绿地及不小于1497平方米公共利益项目用地。 |
特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |
365bet在线网址
2016年2月18日
附件:《2016年深圳市城市更新单元计划第一批计划》一览表及附图
附表.docx
1.福田区华强北街道骏嘉B210-0024地块城市更新单元.rar
2.福田区沙头街道天安数码城城市更新单元.rar
3.福田区香蜜湖街道侨城东B301-0030宗地城市更新单元拟拆除重建范围.rar
4.福田区梅林街道越华工业区城市更新单元.rar
5.福田区梅林街道金龙工业大楼片区.rar
6.南山区蛇口街道富士龙电大厦城市更新单元.rar
7.南山区南头街道马家龙工业区协诚地块城市更新单元.rar
8.南山区粤海街道嵘兴地块城市更新单元.rar
9.盐田区沙头角街道恩上村城市更新单元.rar
10.盐田区盐田街道马留畲工业区城市更新单元.rar
11.盐田区沙头角街道东顺邮局片区城市更新单元.rar
12.宝安区松岗街道罗田第一工业区城市更新单元.rar
13.宝安区西乡街道固戍维尔康地块城市更新单元.rar
14.龙岗区平湖街道天鹅工业区城市更新单元.rar
15.龙岗区南湾街道南和通讯及南岭地块城市更新单元.rar
16.坪山新区坪山办事处马东片区城市更新单元.rar
17.龙华新区大浪办事处鸿发工业区城市更新单元.rar
18.龙华新区龙华办事处中航幕墙工业园城市更新单元.rar
19.龙华新区大浪办事处上下横朗城市更新单元拟拆除重建范围图.rar
20.大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区更新单元.rar