2017年12月市规划国土委下属事业单位公开招考职员成绩及入围体检人员名单
来源: 日期: 2017-12-28 【字号大 中 小】 【内容纠错】
2017年12月我委下属事业单位公开招考职员面试工作已经结束。根据《深圳市常设岗位工作人员招聘办法》有关规定,现按面试考核成绩确定各职位入围体检人员名单,具体情况如下:
序号 | 岗位编号 | 考生序号 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检(填是或否) |
1 | SZ2017027D0060 | 170791210001695 | 65.00 | 2 | 否 |
2 | SZ2017027D0060 | 170791210014787 | 65.30 | 1 | 是 |
3 | SZ2017027D0061 | 170791210019241 | 66.17 | 1 | 是 |
4 | SZ2017027D0062 | 170791210008268 | 67.40 | 1 | 是 |
5 | SZ2017027D0062 | 170791210000769 | 58.57 | 2 | 否 |
6 | SZ2017027D0062 | 170791210005997 | 55.17 | 3 | 否 |
7 | SZ2017027D0063 | 170791210024873 | 61.44 | 2 | 否 |
8 | SZ2017027D0063 | 170791210002959 | 62.00 | 1 | 是 |
9 | SZ2017027D0064 | 170791210024071 | 70.77 | 1 | 是 |
10 | SZ2017027D0064 | 170791210022822 | 68.97 | 2 | 否 |
11 | SZ2017027D0065 | 170791210004755 | 59.14 | 1 | 否 |
12 | SZ2017027D0066 | 170791210006451 | 69.30 | 1 | 是 |
13 | SZ2017027D0066 | 170791210003389 | 68.57 | 2 | 否 |
14 | SZ2017027D0066 | 170791210017829 | 65.30 | 3 | 否 |
15 | SZ2017027D0067 | 170791210013757 | 67.30 | 2 | 否 |
16 | SZ2017027D0067 | 170791210001385 | 71.60 | 1 | 是 |
17 | SZ2017027D0067 | 170791210001141 | 66.30 | 3 | 否 |
请入围体检的考生务必保持通讯通畅,工作人员将于近期安排人员前往体检,参加体检人员需携带本人身份证、面试通知书及近期一寸正面免冠彩色相片一张,听从工作人员指示,在规定时间到指定医院体检。联系电话:市不动产登记中心22382931,市地籍测绘大队83152858。
365bet在线网址
2017年12月28日